群馬県藤岡市の社会福祉法人潤青会の施設のご案内ページです。
特別養護老人ホーム、デイサービス、ショートステイ他を運営しています。
〒3750024 群馬県藤岡市藤岡1019-2 TEL 0274-23-6520
HOME

       まほろばショートステイ       10室10人 

自宅で介護されているご家族に代わって、短期間のお世話をさせていただきます。居室はすべて個室で、ご要望により、リフト車等での送迎も行  います。


交流スペース ウッドデッキ
   
リビング 浴室
 
気分転換や機能維持のため     介護される方の不在時に
真ほろばショートステイの施設のご案内は特別養護老人ホームのページにてご参照ください。
 
利用料金  「まほろばショートステイ(介護保険適用時)1日あたり」
所得水準が第2段階の方
所得水準 介護度による負担
第2段階 介護度 介護保険負担額 居住費 食費 1日あたり
要支援1 628円 820円 600円 2,050円
要支援2 773円 820円 600円 2,200円
要介護度1 862円 820円 600円 2,290円
要介護度2 939円 820円 600円 2,360円
要介護度3 1,025円 820円 600円 2,450円
要介護度4 1,106円 820円 600円 2,530円
要介護度5 1,184円 820円 600円 2,610円
所得水準が第3段階@の方
所得水準 介護度による負担
第3段階
@
介護度 介護保険負担額 居住費 食費 1日あたり
要支援1 628円 1,310円 1,000円 2,940円
要支援2 773円 1,310円 1,000円 3,090円
要介護度1 862円 1,310円 1,000円 3,180円
要介護度2 939円 1,310円 1,000円 3,250円
要介護度3 1,025円 1,310円 1,000円 3,340円
要介護度4 1,106円 1,310円 1,000円 3,420円
要介護度5 1,184円 1,310円 1,000円 3,500円
所得水準が第3段階Aの方 
所得水準 介護度による負担
第3段階
A
介護度 介護保険負担額 居住費 食費 1日あたり
要支援1 628円 1,310円 1,300円 3,240円
要支援2 773円 1,310円 1,300円 3,390円
要介護度1 862円 1,310円 1,300円 3,480円
要介護度2 939円 1,310円 1,300円 3,550円
要介護度3 1,025円 1,310円 1,300円 3,640円
要介護度4 1,106円 1,310円 1,300円 3,720円
要介護度5 1,184円 1,310円 1,300円 3,800円
所得水準が第4段階の方
所得水準 介護度による負担(1割負担の方)
第4段階 介護度 介護保険負担額 居住費 食費 1日あたり
要支援1 628円 2,100円 1,600円 4,330円
要支援2 773円 2,100円 1,600円 4,480円
要介護度1 862円 2,100円 1,600円 4,570円
要介護度2 939円 2,100円 1,600円 4,640円
要介護度3 1,025円 2,100円 1,600円 4,730円
要介護度4 1,106円 2,100円 1,600円 4,810円
要介護度5 1,184円 2,100円 1,600円 4,890円
所得水準 介護度による負担(2割負担の方)
第4段階 介護度 介護保険負担額 居住費 食費 1日あたり
要支援1 1,256円 2,100円 1,600円 4,960円
要支援2 1,546円 2,100円 1,600円 5,250円
要介護度1 1,724円 2,100円 1,600円 5,430円
要介護度2 1,878円 2,100円 1,600円 5,580円
要介護度3 2,050円 2,100円 1,600円 5,750円
要介護度4 2,212円 2,100円 1,600円 5,920円
要介護度5 2,368円 2,100円 1,600円 6,070円
所得水準 介護度による負担(3割負担の方)
第4段階 介護度 介護保険負担額 居住費 食費 1日あたり
要支援1 1,884円 2,100円 1,600円 5,590円
要支援2 2,319円 2,100円 1,600円 6,020円
要介護度1 2,586円 2,100円 1,600円 6,290円
要介護度2 2,817円 2,100円 1,600円 6,520円
要介護度3 3,075円 2,100円 1,600円 6,780円
要介護度4 3,318円 2,100円 1,600円 7,020円
要介護度5 3,552円 2,100円 1,600円 7,260円
上記所得水準の段階は、当施設または各市町村担当部課にご確認下さい。
上記金額は、目安ですので詳細につきましてはお問い合わせ下さい。
ご利用される方の、健康状態や食事の提供回数などにより利用料金が増減する場合があります。
上記金額は、令和6年6月1日現在の料金です。
 
 
HOMEへ
社会福祉法人 潤青会 Copyright © 2009 junseikai All Rights Reserved.