群馬県藤岡市の社会福祉法人潤青会の施設のご案内ページです。
特別養護老人ホーム、デイサービス、ショートステイ他を運営しています。
〒3750024 群馬県藤岡市藤岡1019-2 TEL 0274-23-6520
HOME

       まほろばショートステイ       10室10人 

自宅で介護されているご家族に代わって、短期間のお世話をさせていただきます。居室はすべて個室で、ご要望により、リフト車等での送迎も行  います。


交流スペース ウッドデッキ
   
リビング 浴室
 
気分転換や機能維持のため     介護される方の不在時に
真ほろばショートステイの施設のご案内は特別養護老人ホームのページにてご参照ください。
 
利用料金  「まほろばショートステイ(介護保険適用時)1日あたり」
所得水準が第2段階の方
所得水準 介護度による負担
第2段階 介護度 介護保険負担額 居住費 食費 1日あたり
要支援1 614円 820円 600円 2,034円
要支援2 756円 820円 600円 2,176円
要介護度1 842円 820円 600円 2,262円
要介護度2 919円 820円 600円 2,339円
要介護度3 1,002円 820円 600円 2,422円
要介護度4 1,081円 820円 600円 2,501円
要介護度5 1,158円 820円 600円 2,578円
所得水準が第3段階@の方
所得水準 介護度による負担
第3段階
@
介護度 介護保険負担額 居住費 食費 1日あたり
要支援1 614円 1,310円 1,000円 2,924円
要支援2 756円 1,310円 1,000円 3,066円
要介護度1 842円 1,310円 1,000円 3,152円
要介護度2 919円 1,310円 1,000円 3,229円
要介護度3 1,002円 1,310円 1,000円 3,312円
要介護度4 1,081円 1,310円 1,000円 3,391円
要介護度5 1,158円 1,310円 1,000円 3,468円
所得水準が第3段階Aの方 
所得水準 介護度による負担
第3段階
A
介護度 介護保険負担額 居住費 食費 1日あたり
要支援1 614円 1,310円 1,300円 3,224円
要支援2 756円 1,310円 1,300円 3,366円
要介護度1 842円 1,310円 1,300円 3,452円
要介護度2 919円 1,310円 1,300円 3,529円
要介護度3 1,002円 1,310円 1,300円 3,612円
要介護度4 1,081円 1,310円 1,300円 3,691円
要介護度5 1,158円 1,310円 1,300円 3,768円
所得水準が第4段階の方
所得水準 介護度による負担(1割負担の方)
第4段階 介護度 介護保険負担額 居住費 食費 1日あたり
要支援1 614円 2,006円 1,580円 4,200円
要支援2 756円 2,006円 1,580円 4,342円
要介護度1 842円 2,006円 1,580円 4,428円
要介護度2 919円 2,006円 1,580円 4,505円
要介護度3 1,002円 2,006円 1,580円 4,588円
要介護度4 1,081円 2,006円 1,580円 4,667円
要介護度5 1,158円 2,006円 1,580円 4,744円
所得水準 介護度による負担(2割負担の方)
第4段階 介護度 介護保険負担額 居住費 食費 1日あたり
要支援1 1,228円 2,006円 1,580円 4,813円
要支援2 1,512円 2,006円 1,580円 5,097円
要介護度1 1,684円 2,006円 1,580円 5,270円
要介護度2 1,838円 2,006円 1,580円 5,424円
要介護度3 2,004円 2,006円 1,580円 5,590円
要介護度4 2,162円 2,006円 1,580円 5,748円
要介護度5 2,316円 2,006円 1,580円 5,901円
所得水準 介護度による負担(3割負担の方)
第4段階 介護度 介護保険負担額 居住費 食費 1日あたり
要支援1 1,842円 2,006円 1,580円 5,427円
要支援2 2,268円 2,006円 1,580円 5,853円
要介護度1 2,526円 2,006円 1,580円 6,113円
要介護度2 2,757円 2,006円 1,580円 6,342円
要介護度3 3,006円 2,006円 1,580円 6,592円
要介護度4 3,243円 2,006円 1,580円 6,829円
要介護度5 3,474円 2,006円 1,580円 7,059円
上記所得水準の段階は、当施設または各市町村担当部課にご確認下さい。
上記金額は、目安ですので詳細につきましてはお問い合わせ下さい。
ご利用される方の、体調や状態により加算等が増減する場合があります。
上記金額は、令和5年6月1日現在の料金です。
 
 
HOMEへ
社会福祉法人 潤青会 Copyright © 2009 junseikai All Rights Reserved.